Einstieg - So wird das Leben leichter

  • Webspace - Erste Schritte um mit dem Webspace zu arbeiten
  • Datenbank - Erste Schritte um mit der Datenbank zu arbeiten.
  • Protokolle - Eine Sammlung der im Internet am häufigsten verwendeten Protokolle und ihre Funktion.

Inhalt

Aktiv/Passiv - Failovercluster

Hardware-Support

Sicherheit

Netzwerkeinrichtung

Die Zuweisung der Netzwerkkarte zum eth-Interface kann wie folgt unter

/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

eingesehen werden. Beispielausgabe (MAC anonymisiert):

# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
# program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
#
# You can modify it, as long as you keep each rule on a single
# line, and change only the value of the NAME= key.

# PCI device 0x8086:0x1521 (igb)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="f8:0f:41:f9:xx:xx", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth2"

# PCI device 0x8086:0x10d3 (e1000e)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="f8:0f:41:f9:xx:xx", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"

# PCI device 0x8086:0x1521 (igb)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="f8:0f:41:f9:xx:xx", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

IPv4

[TODO]

Bonding

In diesem Beispiel verwenden wir zwei Direktverbindung zwischen zwei Nodes.

apt-get install ifenslave (optional - net-tools ethtool bmon)

Unter /etc/modprobe.d wird eine Datei bonding.conf angelegt welche das Kernelmodul einstellt.

alias netdev-bond0 bonding
options bond0 mode=0 miimon=100 downdelay=200 updelay=200 max_bonds=2

Des Weiteren ist das Interface zu konfigurieren. Hier ein Beispiel.

allow-hotplug eth0
allow-hotplug eth2
allow-hotplug bond0


#auto eth0
iface eth0 inet manual

#auto eth2
iface eth2 inet manual

#auto bond0
iface bond0 inet static
	pre-up /sbin/ifconfig eth0 up
        pre-up /sbin/ifconfig eth2 up
	address 10.20.1.1
	netmask 255.255.255.0
	network 10.20.1.0
	broadcast 10.20.1.255
	up /sbin/ifenslave bond0 eth0 eth2
	down /sbin/ifenslave -d bond0 eth0 eth2

LACP Bonding

Sofern die verwendeten NICs LACP unterstützen kann im Kernelmodul der bond-mode umgestellt werden. Folgende Zeile ist auf beiden Nodes in der zuvor angelegten Datei /etc/modprobe.d/bonding.conf entsprechend anzupassen:

options bond0 mode=4 miimon=100 lacp-rate=1 downdelay=200 updelay=200 max_bonds=2

IPv6

[TODO]

Subnetting

Hostanzahl	Subnetzmaske	Binär					Suffix
16.777.214	255.0.0.0	1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000	/8
8.388.606	255.128.0.0	1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000	/9
4.194.302	255.192.0.0	1111 1111 1100 0000 0000 0000 0000 0000	/10
2.097.150	255.224.0.0	1111 1111 1110 0000 0000 0000 0000 0000	/11
1.048.574	255.240.0.0	1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000	/12
524.286		255.248.0.0	1111 1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000	/13
262.142		255.252.0.0	1111 1111 1111 1100 0000 0000 0000 0000	/14
131.070		255.254.0.0	1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000 0000	/15
65.534		255.255.0.0	1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000	/16
32.766		255.255.128.0	1111 1111 1111 1111 1000 0000 0000 0000	/17
16.382		255.255.192.0	1111 1111 1111 1111 1100 0000 0000 0000	/18
8.190		255.255.224.0	1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000	/19
4.094		255.255.240.0	1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000	/20
2.046		255.255.248.0	1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000 0000	/21
1.022		255.255.252.0	1111 1111 1111 1111 1111 1100 0000 0000	/22
510		255.255.254.0	1111 1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000	/23
254		255.255.255.0	1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000	/24
126		255.255.255.128	1111 1111 1111 1111 1111 1111 1000 0000	/25
62		255.255.255.192	1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 0000	/26
30		255.255.255.224	1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 0000	/27
14		255.255.255.240	1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000	/28
6		255.255.255.248	1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1000	/29
2		255.255.255.252	1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100	/30
Zum Seitenanfang.

 

Copyright © 2024 Linetz – Hosting und IT-Dienstleistungen Hendrik Borgmeyer.